Ciências Contábeis
Bacharelado em Ciências Contábeis — Faculdade Focus & UniBTA IM
Coordenação do curso: Professor Mestre Fernando Lobo
O curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Faculdade Focus, ofertado em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM, tem como missão formar profissionais com sólida base teórica e prática, capazes de atuar no planejamento, controle e análise do patrimônio de organizações públicas e privadas. Através de uma abordagem atualizada, você desenvolverá habilidades essenciais para a gestão contábil, auditoria, controladoria e para a tomada de decisões estratégicas de negócios.
Qual a metodologia do curso?
Com o formato EAD, você pode aprender onde e quando quiser e ainda tem suporte técnico e pedagógico diário com os professores que atenderão online para esclarecer dúvidas durante sua rotina acadêmica, ajudando-o a estudar e se manter motivado durante todo o curso.
Em cumprimento ao Marco Regulatório da Educação a Distância, a Faculdade Focus está realizando todas as adequações necessárias para garantir que os alunos destes cursos tenham uma formação de qualidade, com segurança acadêmica e sem qualquer prejuízo no andamento dos estudos. Destacamos que:
Aulas ao vivo:
- As aulas ao vivo já estão em andamento e fazem parte da rotina acadêmica.
- A partir de novembro de 2025, passará a ser obrigatória a presença mínima de 75%, com registro de frequência.
Atividades de Extensão:
- São obrigatórias em todos os semestres, realizadas presencialmente.
- Devem ser entregues semestralmente, seguindo o calendário acadêmico e o Manual de Extensão.
Estágios:
- Sempre foram presenciais e continuarão sendo realizados dessa forma, em conformidade com a legislação.
- O acompanhamento será feito pela coordenação de estágio, com plantões ao vivo semanais.
Professores:
- Na Faculdade Focus, o Professor Formador é também o Tutor Docente, responsável pela disciplina e pelo acompanhamento acadêmico no AVA.
Atividades nos polos (a partir de 2027):
- Algumas atividades presenciais adicionais passarão a acontecer nos polos, sempre de forma planejada e sem qualquer prejuízo acadêmico para os alunos.
*Eventuais Atividades de Extensão, Atividades Complementares e Estágio, serão realizadas de forma presencial na comunidade onde o aluno mora, com a oportunidade de conhecer diferentes realidades e situações de atuação profissional mediante o relacionamento com as organizações e pessoas.
Duração do curso
O prazo regular para conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis na Faculdade Focus em parceria com o Centro Universitário UniBTA IM é de 8 semestres, ou seja, 4 anos de estudos, no Formato EAD, período destinado a preparar o futuro profissional para se destacar no ambiente corporativo e contábil.
Mercado de Trabalho
Para quem se forma no curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, o mercado de trabalho é altamente dinâmico, indispensável a qualquer negócio e oferece oportunidades atraentes e estáveis.
Conheça as diversas organizações onde o profissional pode atuar:
- Empresas privadas de todos os portes (comércio, indústria e serviços);
- Escritórios de contabilidade e consultoria empresarial;
- Órgãos públicos (mediante aprovação em concursos);
- Instituições financeiras e firmas de auditoria independente.
Áreas de atuação
O profissional formado em Ciências Contábeis pode atuar no mercado exercendo diversas funções, como:
- Auditoria e Perícia Contábil;
- Controladoria e Gestão Financeira;
- Consultoria e Planejamento Tributário;
- Contabilidade Pública, Gerencial e Internacional.
Diferenciais do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis
- Material didático digital;
- Biblioteca Virtual para consulta 24h;
- Aulas Interativas Ao Vivo;
- Plantões com professores da disciplina;
- NAIA (Núcleo de Apoio Intensivo ao Aluno) que proporcionará diversas atividades que ajudarão no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Matriz Curricular: Bacharelado em Ciências Contábeis
Clique em cada semestre abaixo para visualizar ou ocultar as disciplinas correspondentes:
1º Semestre
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Teorias da Administração | 0 | 60 | 60 |
| B | Matemática e Estatística | 0 | 60 | 60 |
| C | Contabilidade Gerencial | 0 | 60 | 60 |
| D | Tecnologia da Informação | 0 | 60 | 60 |
| E | Temas Sociais Contemporâneos | 0 | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar I - Ciências Contábeis | 30 | 0 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista I - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| AC | Atividade Complementar I - Ciências Contábeis | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 300 | 390 | |
2º Semestre
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Gestão de Pessoas | 0 | 60 | 60 |
| B | Remuneração e Benefícios | 0 | 60 | 60 |
| C | Legislação e Cálculos Trabalhistas | 0 | 60 | 60 |
| D | Ergonomia, Saúde e Segurança do Trabalho | 0 | 60 | 60 |
| E | Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 0 | 60 | 60 |
| PI | Projeto Interdisciplinar II - Ciências Contábeis | 30 | 0 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista II - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| AC | Atividade Complementar II - Ciências Contábeis | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 300 | 390 | |
3º Semestre
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Estratégia e Estrutura Organizacional | 0 | 60 | 60 |
| B | Gestão de Processos Organizacionais | 0 | 60 | 60 |
| C | Métodos de Tomada de Decisão | 0 | 60 | 60 |
| D | Sistemas de Informação Gerencial | 0 | 60 | 60 |
| E | Medição de Desempenho Empresarial | 0 | 60 | 60 |
| EST | Estágio Supervisionado I - Ciências Contábeis | 100 | 0 | 100 |
| PI | Projeto Interdisciplinar III - Ciências Contábeis | 30 | 0 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista III - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| AC | Atividade Complementar III - Ciências Contábeis | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 300 | 490 | |
4º Semestre
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Economia e Mercado Financeiro | 0 | 60 | 60 |
| B | Matemática Financeira | 0 | 60 | 60 |
| C | Finanças Corporativas | 0 | 60 | 60 |
| D | Análise Demonstrações Financeiras | 0 | 60 | 60 |
| E | Ciências Contábeis Tributária | 0 | 60 | 60 |
| EST | Estágio Supervisionado II - Ciências Contábeis | 100 | 0 | 100 |
| PI | Projeto Interdisciplinar IV - Ciências Contábeis | 30 | 0 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista IV - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| AC | Atividade Complementar IV - Ciências Contábeis | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 300 | 490 | |
5º Semestre
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Contabilidade Financeira I | 0 | 60 | 60 |
| B | Contabilidade de Custos | 0 | 60 | 60 |
| C | Auditoria Contábil | 0 | 60 | 60 |
| D | Planejamento e Controle Financeiro | 0 | 60 | 60 |
| E | Orçamento Empresarial | 0 | 60 | 60 |
| EST | Estágio Supervisionado III - Ciências Contábeis | 100 | 0 | 100 |
| PI | Projeto Interdisciplinar V - Ciências Contábeis | 30 | 0 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista V - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| AC | Atividade Complementar V - Ciências Contábeis | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 300 | 490 | |
6º Semestre
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Contabilidade Financeira II | 0 | 60 | 60 |
| B | Tributação e Planejamento Tributário | 0 | 60 | 60 |
| C | Análise de Investimentos | 0 | 60 | 60 |
| D | Contabilidade Internacional | 0 | 60 | 60 |
| E | Finanças Internacionais | 0 | 60 | 60 |
| EST | Estágio Supervisionado IV - Ciências Contábeis | 100 | 0 | 100 |
| PI | Projeto Interdisciplinar VI - Ciências Contábeis | 30 | 0 | 30 |
| AE | Atividade Extensionista VI - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| AC | Atividade Complementar VI - Ciências Contábeis | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 190 | 300 | 490 | |
7º Semestre
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Contabilidade Gerencial Avançada | 0 | 60 | 60 |
| B | Gestão de Riscos e Controle Interno | 0 | 60 | 60 |
| C | Governança Corporativa | 0 | 60 | 60 |
| D | Contabilidade Pública | 0 | 60 | 60 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso I - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VII - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva I | 0 | 100 | 100 |
| AC | Atividade Complementar VII - Ciências Contábeis | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 110 | 340 | 450 | |
8º Semestre
| Módulo | Disciplina / Atividade | CH Prática | CH Teórica | CH Total |
|---|---|---|---|---|
| A | Perícia Contábil | 0 | 60 | 60 |
| B | Contabilidade Socioambiental | 0 | 60 | 60 |
| C | Fusões e Aquisições | 0 | 60 | 60 |
| D | Análise de Projetos e Viabilidade Econômica | 0 | 60 | 60 |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso II - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| AE | Atividade Extensionista VIII - Ciências Contábeis | 50 | 0 | 50 |
| ELETIVA | Disciplina Eletiva II | 0 | 100 | 100 |
| AC | Atividade Complementar VIII - Ciências Contábeis | 10 | 0 | 10 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 110 | 340 | 450 | |
Opções disponíveis: Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Gestão de Conflitos, Economia, Gestão Financeira, Primeiros Socorros, Introdução ao Direito, ou Libras Avançado.
Distribuição da Carga Horária Geral
Este curso é ofertado através da parceria com o Centro Universitário UniBTA observado as diretrizes do art. 31 do Decreto 12.456/2025 e firmado pelo Parceria 003/2025.
Investimento
*Preços válidos somente para compras via internet. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho.
Ciências Contábeis
- Videoaulas
- Sem taxa de matrícula
- Estude onde e quando quiser
- Plantão Tira-Dúvidas
- Atividade Extensionista
- Avaliações Online
- Vestibular Online
- Encontro Ao Vivo Online Semanal
- Livro Digital em PDF
- Carga horária
- 3540 horas
- Tempo de conclusão
- A partir de 48 meses
- Modalidade
- Ensino a Distância (EaD)